Classifiche
Classifica campionato
# | Squadra | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pisa | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 25 | 11 | 14 |
2 | Sassuolo | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 25 | 12 | 13 |
3 | Spezia | 27 | 13 | 7 | 6 | 0 | 19 | 8 | 11 |
4 | Cesena | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 22 | 18 | 4 |
5 | Cremonese | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 17 | 1 |
6 | Bari | 17 | 13 | 3 | 8 | 2 | 15 | 11 | 4 |
7 | Palermo | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 13 | 11 | 2 |
8 | Brescia | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 18 | 20 | -2 |
9 | Juve Stabia | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 13 | 16 | -3 |
10 | Mantova | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 12 | 15 | -3 |
11 | Catanzaro | 15 | 13 | 2 | 9 | 2 | 13 | 11 | 2 |
12 | Sampdoria | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 16 | 18 | -2 |
13 | Cosenza* | 14 | 13 | 4 | 6 | 3 | 13 | 13 | 0 |
14 | Modena | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 18 | 19 | -1 |
15 | Reggiana | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 15 | -2 |
16 | Carrarese | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 11 | 15 | -4 |
17 | Salernitana | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 18 | -5 |
18 | Südtirol | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 14 | 20 | -6 |
19 | Cittadella | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 6 | 19 | -13 |
20 | Frosinone | 10 | 13 | 1 | 7 | 5 | 8 | 18 | -10 |
Promozione
Playoff
Playout
Retrocessione
|
|||||||||
* Quattro punti di penalizzazione |
Classifica marcatori
Nome | Cognome | Squadra | Goal | P. giocate | Assist | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cristian | Shpendi | Cesena FC | 8 | 12 | - |
2 | Francesco Pio | Esposito | Spezia Calcio | 6 | 11 | - |
3 | Andrea | Adorante | SS Juve Stabia | 5 | 11 | - |
3 | Pietro | Iemmello | US Catanzaro 1929 | 5 | 11 | - |
3 | Armand Gaëtan | Laurienté | US Sassuolo Calcio | 5 | 10 | 1 |
3 | Kristian | Thorstvedt | US Sassuolo Calcio | 5 | 12 | - |
3 | Mattéo | Tramoni | Pisa Sporting Club | 5 | 9 | 2 |
8 | Nicholas | Bonfanti | Pisa Sporting Club | 4 | 12 | - |
8 | Massimo | Coda | UC Sampdoria | 4 | 13 | 2 |
8 | Roberto | Insigne | Palermo FC | 4 | 13 | 1 |
8 | Nicholas | Pierini | US Sassuolo Calcio | 4 | 10 | 1 |
8 | Franco Damián | Vázquez | US Cremonese | 4 | 12 | - |
13 | Nicolò | Bertola | Spezia Calcio | 3 | 13 | - |
13 | Birkir | Bjarnason | Brescia Calcio | 3 | 8 | 1 |
13 | Leonardo | Cerri | Carrarese Calcio | 3 | 12 | - |
13 | Michele | Collocolo | US Cremonese | 3 | 12 | - |
13 | Salvatore | Esposito | Spezia Calcio | 3 | 13 | 6 |
13 | Tommaso | Fumagalli | Nuova Cosenza Calcio | 3 | 10 | 1 |
13 | Augustus | Kargbo | Cesena FC | 3 | 10 | 2 |
13 | Kevin | Lasagna | SSC Bari | 3 | 12 | - |
13 | Alexander Lucas | Lind Rasmussen | Pisa Sporting Club | 3 | 9 | 1 |
13 | Samuele | Mulattieri | US Sassuolo Calcio | 3 | 13 | 2 |
13 | Andrija | Novakovich | SSC Bari | 3 | 13 | 1 |
13 | Antonio | Palumbo | Modena FC 2018 | 3 | 13 | 8 |
13 | Simone | Pontisso | US Catanzaro 1929 | 3 | 10 | 2 |
13 | Manolo | Portanova | AC Reggiana 1919 | 3 | 13 | - |
13 | Giuseppe | Prestia | Cesena FC | 3 | 10 | - |
13 | Matteo | Rover | FC Südtirol | 3 | 13 | - |
13 | Nicolás Adrián | Schiavi | Carrarese Calcio | 3 | 13 | - |
13 | Gennaro | Tutino | UC Sampdoria | 3 | 12 | 4 |
31 | Fabio | Abiuso | Modena FC 2018 | 2 | 12 | - |
31 | Emanuele | Adamo | Cesena FC | 2 | 12 | - |
31 | Davide | Adorni | Brescia Calcio | 2 | 13 | - |
31 | Alessandro | Arena | Pisa Sporting Club | 2 | 6 | 1 |
31 | Gabriele | Artistico | SS Juve Stabia | 2 | 11 | - |
31 | Simone | Bastoni | Cesena FC | 2 | 13 | - |
31 | Federico | Bonazzoli | US Cremonese | 2 | 9 | 1 |
31 | Gennaro | Borrelli | Brescia Calcio | 2 | 11 | - |
31 | Jayden Jezairo | Braaf | US Salernitana 1919 | 2 | 12 | - |
31 | Davide | Bragantini | Mantova FC | 2 | 13 | - |
31 | Simone | Canestrelli | Pisa Sporting Club | 2 | 13 | - |
31 | Daniele | Casiraghi | FC Südtirol | 2 | 13 | 1 |
31 | Tommaso | D'Orazio | Nuova Cosenza Calcio | 2 | 8 | - |
31 | Filippo | Distefano | Frosinone Calcio | 2 | 8 | - |
31 | Mehdi Emile | Dorval | SSC Bari | 2 | 12 | 2 |
31 | Diomandè Yann Cedric | Gondo | AC Reggiana 1919 | 2 | 10 | 1 |
31 | Thomas Michel David | Henry | Palermo FC | 2 | 13 | 1 |
31 | Nicholas | Ioannou | UC Sampdoria | 2 | 11 | 1 |
31 | Ante Matej | Jurič | Brescia Calcio | 2 | 12 | 1 |
31 | Pedro Manuel | Lobo Peixoto Mineiro Mendes | Modena FC 2018 | 2 | 5 | - |
31 | Fabio | Maistro | SS Juve Stabia | 2 | 10 | - |
31 | Leonardo | Mancuso | Mantova FC | 2 | 13 | - |
31 | Melle | Meulensteen | UC Sampdoria | 2 | 7 | - |
31 | Salvatore Andrea | Molina | FC Südtirol | 2 | 13 | 1 |
31 | Gabriele | Moncini | Brescia Calcio | 2 | 5 | - |
31 | Marco | Nasti | US Cremonese | 2 | 9 | 1 |
31 | Raphael Chidi | Odogwu | FC Südtirol | 2 | 13 | 1 |
31 | Gabriele | Piccinini | Pisa Sporting Club | 2 | 13 | 2 |
31 | Manuel | Ricciardi | Nuova Cosenza Calcio | 2 | 10 | - |
31 | Petko | Rosenov Hristov | Spezia Calcio | 2 | 10 | - |
31 | Leonardo | Sernicola | US Cremonese | 2 | 12 | - |
31 | Edoardo | Soleri | Spezia Calcio | 2 | 13 | 1 |
31 | Elayis | Tavşan | Cesena FC | 2 | 8 | - |
31 | Simeon | Tochukwu Nwankwo | US Salernitana 1919 | 2 | 10 | 1 |
31 | Franco Daryl | Tongya Heubang | US Salernitana 1919 | 2 | 7 | - |
31 | Lorenzo | Venuti | UC Sampdoria | 2 | 12 | 1 |
31 | Daniele | Verde | US Salernitana 1919 | 2 | 13 | 2 |
31 | Antonio | Vergara | AC Reggiana 1919 | 2 | 12 | 2 |
31 | Matthias | Verreth | Brescia Calcio | 2 | 13 | 1 |
31 | Luca | Vido | AC Reggiana 1919 | 2 | 10 | 1 |
31 | Alessio | Vita | AS Cittadella | 2 | 12 | 1 |
31 | Cristian | Volpato | US Sassuolo Calcio | 2 | 6 | 1 |
73 | Idrissa | Touré | Pisa Sporting Club | 1 | 11 | 2 |
73 | Diego Martín | Valencia Morello | US Salernitana 1919 | 1 | 4 | - |
73 | Marco | Varnier | SS Juve Stabia | 1 | 8 | - |
73 | Valerio | Verre | Palermo FC | 1 | 7 | - |
73 | Giovanni | Zaro | Modena FC 2018 | 1 | 13 | - |
73 | Karim | Zedadka | FC Südtirol | 1 | 8 | - |
73 | Massimo | Zilli | Nuova Cosenza Calcio | 1 | 9 | - |
73 | Anthony Henri | Zué Oyono Omva Torque | Frosinone Calcio | 1 | 13 | - |
73 | Ebenezer | Ajodun Akinsanmiro | UC Sampdoria | 1 | 13 | - |
73 | Giuseppe | Ambrosino Di Bruttopilo | Frosinone Calcio | 1 | 12 | - |
73 | Samuele | Angori | Pisa Sporting Club | 1 | 13 | 1 |
73 | Janis | Antiste | US Sassuolo Calcio | 1 | 3 | 1 |
73 | Tommaso | Arrigoni | FC Südtirol | 1 | 13 | - |
73 | Giuseppe | Aurelio | Spezia Calcio | 1 | 5 | - |
73 | Rayyan | Baniya | Palermo FC | 1 | 5 | - |
73 | Tommaso | Barbieri | US Cremonese | 1 | 11 | - |
73 | Marco | Bellich | SS Juve Stabia | 1 | 10 | - |
73 | Ahmad | Benali | SSC Bari | 1 | 13 | 1 |
73 | Domenico | Berardi | US Sassuolo Calcio | 1 | 5 | 4 |
73 | Tommaso | Berti | Cesena FC | 1 | 11 | 2 |
73 | Michele | Besaggio | Brescia Calcio | 1 | 13 | - |
73 | Gady-Pierre | Beyuku Bowutankoyi | Modena FC 2018 | 1 | 2 | - |
73 | Flavio Junior | Bianchi | Brescia Calcio | 1 | 6 | - |
73 | Tommaso | Biasci | US Catanzaro 1929 | 1 | 11 | 2 |
73 | Daniel | Boloca | US Sassuolo Calcio | 1 | 11 | 1 |
73 | Devid Eugene | Bouah | Carrarese Calcio | 1 | 8 | - |
73 | Kleis | Bozhanaj | Modena FC 2018 | 1 | 12 | 1 |
73 | Gabriele | Bracaglia | Frosinone Calcio | 1 | 7 | - |
73 | Matteo Luigi | Brunori | Palermo FC | 1 | 10 | - |
73 | Cristian | Buonaiuto | US Cremonese | 1 | 6 | 1 |
73 | Salvatore | Burrai | Mantova FC | 1 | 10 | 1 |
73 | Mattia | Caldara | Modena FC 2018 | 1 | 12 | - |
73 | Lorenzo | Carissoni | AS Cittadella | 1 | 13 | 1 |
73 | Giuseppe | Caso | Modena FC 2018 | 1 | 6 | 2 |
73 | Claudio | Cassano | AS Cittadella | 1 | 8 | - |
73 | Michele | Castagnetti | US Cremonese | 1 | 8 | 1 |
73 | Cristian | Cauz | Modena FC 2018 | 1 | 5 | - |
73 | Luigi | Cherubini | Carrarese Calcio | 1 | 11 | 1 |
73 | Manuel | Cicconi | Carrarese Calcio | 1 | 12 | 3 |
73 | Antonio-Mirko | Čolak | Spezia Calcio | 1 | 8 | 1 |
73 | Mattia | Compagnon | US Catanzaro 1929 | 1 | 8 | - |
73 | Niccolò | Corrado | Brescia Calcio | 1 | 13 | 1 |
73 | Marvin | Çuni | Frosinone Calcio | 1 | 3 | - |
73 | Marco | Curto | Cesena FC | 1 | 7 | - |
73 | Flavius David | Daniliuc | US Salernitana 1919 | 1 | 3 | - |
73 | Alessandro | Debenedetti | Mantova FC | 1 | 8 | - |
73 | Grégoire André | Defrel | Modena FC 2018 | 1 | 8 | - |
73 | Alessandro | Dellavalle | Modena FC 2018 | 1 | 8 | - |
73 | Francesco | Di Mariano | Palermo FC | 1 | 9 | - |
73 | Giuseppe | Di Serio | Spezia Calcio | 1 | 12 | 2 |
73 | Salim | Diakité | Palermo FC | 1 | 13 | - |
73 | Andrea | Favilli | SSC Bari | 1 | 6 | - |
73 | Gian Marco | Ferrari | US Salernitana 1919 | 1 | 9 | 1 |
73 | Mattia | Finotto | Carrarese Calcio | 1 | 13 | - |
73 | Antonio | Fiori | Mantova FC | 1 | 12 | 1 |
73 | Aldo | Florenzi | Nuova Cosenza Calcio | 1 | 13 | 1 |
73 | Riccardo | Fogliata | Brescia Calcio | 1 | 6 | - |
73 | Francesco | Folino | SS Juve Stabia | 1 | 11 | - |
73 | Francesco | Galuppini | Mantova FC | 1 | 13 | - |
73 | Ettore | Gliozzi | Modena FC 2018 | 1 | 5 | - |
73 | Claudio Amarildo | Gomes | Palermo FC | 1 | 13 | - |
73 | Edoardo | Iannoni | US Sassuolo Calcio | 1 | 7 | - |
73 | Riyad | Idrissi | Modena FC 2018 | 1 | 11 | - |
73 | Valentin | Ivaylov Antov | US Cremonese | 1 | 11 | - |
73 | Pajtim | Kasami | UC Sampdoria | 1 | 7 | 1 |
73 | Andrea | La Mantia | US Catanzaro 1929 | 1 | 6 | 1 |
73 | Nunzio | Lella | SSC Bari | 1 | 8 | - |
73 | Charlys Matheus | Lima Pontes | Nuova Cosenza Calcio | 1 | 11 | - |
73 | Lorenzo | Lucchesi | AC Reggiana 1919 | 1 | 7 | - |
73 | Matteo | Maggio | AC Reggiana 1919 | 1 | 8 | 1 |
73 | Mattia | Maita | SSC Bari | 1 | 13 | - |
73 | Alessandro | Mallamo | FC Südtirol | 1 | 5 | - |
73 | Valerio | Mantovani | SSC Bari | 1 | 10 | - |
73 | Riccardo | Marchizza | Frosinone Calcio | 1 | 13 | 2 |
73 | Marius Mihai | Marin | Pisa Sporting Club | 1 | 13 | 1 |
73 | Simone | Mazzocchi | Nuova Cosenza Calcio | 1 | 13 | - |
73 | Luca | Moro | US Sassuolo Calcio | 1 | 5 | - |
73 | Filippo | Oliana | Carrarese Calcio | 1 | 5 | - |
73 | Giacomo | Olzer | Brescia Calcio | 1 | 12 | - |
73 | Luca | Pandolfi | AS Cittadella | 1 | 10 | - |
73 | Anthony | Partipilo | Frosinone Calcio | 1 | 6 | - |
73 | Kevin | Piscopo | SS Juve Stabia | 1 | 11 | 1 |
73 | Marco | Pompetti | US Catanzaro 1929 | 1 | 12 | - |
73 | Mateusz Jakub | Praszelik | FC Südtirol | 1 | 10 | - |
73 | Raffaele | Pucino | SSC Bari | 1 | 12 | 1 |
73 | Simone | Rabbi | AS Cittadella | 1 | 13 | - |
73 | Mario | Ravasio | AS Cittadella | 1 | 13 | 1 |
73 | Alex | Redolfi | Mantova FC | 1 | 10 | - |
73 | Tobías Elián | Reinhart | AC Reggiana 1919 | 1 | 10 | - |
73 | Giacomo | Ricci | Nuova Cosenza Calcio | 1 | 10 | - |
73 | Andrea | Rizzo Pinna | Nuova Cosenza Calcio | 1 | 9 | - |
73 | Francesco | Ruocco | Mantova FC | 1 | 12 | 1 |
73 | Flavio | Russo | US Sassuolo Calcio | 1 | 8 | - |
73 | Simone | Santoro | Modena FC 2018 | 1 | 12 | - |
73 | Jacopo | Segre | Palermo FC | 1 | 10 | - |
73 | Alessandro | Sersanti | AC Reggiana 1919 | 1 | 13 | - |
73 | Mario | Šitum | US Catanzaro 1929 | 1 | 9 | 2 |
73 | Matteo | Solini | Mantova FC | 1 | 8 | - |
73 | Luca | Strizzolo | Nuova Cosenza Calcio | 1 | 9 | 2 |
73 | Fabian | Tait | FC Südtirol | 1 | 9 | 3 |
73 | Andrés Felipe | Tello Muñoz | US Salernitana 1919 | 1 | 12 | - |
73 | Dennis | Tørset Johnsen | US Cremonese | 1 | 9 | 3 |
Cerca nel sito
LA LEGA SERIE B INSIEME AI CLUB E AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
IN CAMPO CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE
Facciamo squadra per un mondo più sicuro, dove gli uomini siano rispettosi e le donne si sentano libere da ogni paura.
Se sei vittima di violenza non esitare a rivolgerti alle Forze di Polizia, direttamente presso gli uffici o al numero unico d’emergenza 112.
Puoi contattare, anche solo per un consiglio, il numero di pubblica utilità 1522.