Serie BKT
Stagione 2024/2025
arrow_left
arrow_right
1a Giornata
2a Giornata
3a Giornata
4a Giornata
5a Giornata
6a Giornata
7a Giornata
8a Giornata
9a Giornata
10a Giornata
11a Giornata
12a Giornata
13a Giornata
14a Giornata
15a Giornata
16a Giornata
17a Giornata
18a Giornata
19a Giornata
20a Giornata
21a Giornata
22a Giornata
23a Giornata
24a Giornata
25a Giornata
26a Giornata
27a Giornata
28a Giornata
29a Giornata
30a Giornata
31a Giornata
32a Giornata
33a Giornata
34a Giornata
35a Giornata
36a Giornata
37a Giornata
38a Giornata
# | Squadra | P.ti | G | V | N | P | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sassuolo | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 17 |
2 | Pisa | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 13 |
3 | Spezia | 27 | 13 | 7 | 6 | 0 | 11 |
4 | Cesena | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 4 |
5 | Cremonese | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 1 |
6 | Brescia | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | -2 |
7 | Juve Stabia | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | -3 |
8 | Bari | 17 | 13 | 3 | 8 | 2 | 4 |
9 | Palermo | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 2 |
10 | Mantova | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | -3 |
11 | Catanzaro | 16 | 14 | 2 | 10 | 2 | 2 |
12 | Carrarese | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | -3 |
13 | Sampdoria | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | -2 |
14 | Cosenza* | 15 | 14 | 4 | 7 | 3 | 0 |
15 | Modena | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | -1 |
16 | Reggiana | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | -2 |
17 | Südtirol | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | -6 |
18 | Salernitana | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | -9 |
19 | Cittadella | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | -13 |
20 | Frosinone | 10 | 13 | 1 | 7 | 5 | -10 |
Promozione
Playoff
Playout
Retrocessione
|
|||||||
* Quattro punti di penalizzazione |
Classifica marcatori
# | Marcatore | Gol | Assist | P. giocate PG |
---|---|---|---|---|
1 | Cristian Shpendi | 9 | - | 13 |
2 | Francesco Pio Esposito | 6 | - | 11 |
2 | Pietro Iemmello | 6 | - | 12 |
2 | Armand Gaëtan Laurienté | 6 | 1 | 11 |
2 | Kristian Thorstvedt | 6 | - | 13 |
6 | Andrea Adorante | 5 | - | 12 |
Vedi tutti |
Statistiche
130Partite giocate
305Gol segnati
2,35Media gol a partita
86Reti inviolate
In evidenza
Comunicazioni e diritti tv
Vedi tutti arrow_circle_rightSponsor e Partner
Cerca nel sito
LA LEGA SERIE B INSIEME AI CLUB E AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
IN CAMPO CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE
Facciamo squadra per un mondo più sicuro, dove gli uomini siano rispettosi e le donne si sentano libere da ogni paura.
Se sei vittima di violenza non esitare a rivolgerti alle Forze di Polizia, direttamente presso gli uffici o al numero unico d’emergenza 112.
Puoi contattare, anche solo per un consiglio, il numero di pubblica utilità 1522.