Non cambia nulla in testa alla classifica dei due gironi del Campionato Primavera 2 Tim dopo l’undicesima giornata di ritorno. Il consueto gol di Stoppa per il Novara regala i tre punti in casa del fanalino di coda Carpi mentre Imbrenda e Canestrelli danno la vittoria all’Empoli nella trasferta di Parma. Le due compagini quindi si confermano in testa al girone A con il Cesena (vittorioso a Venezia) ad inseguire a 5 punti di distanza.
Nell’altro raggruppamento si mangia le mani il Palermo che non approfitta dello scontro diretto tra Ascoli e Cagliari, finito a reti inviolate, per riagganciare la vetta: i rosanero non sfondano in casa del Foggia e restano a -2 dai sardi, così come i marchigiani.
Guarda i risultati.
Classifica girone A:
POSIZIONE | SQUADRA | G | V | P | N | GOL | GS | DR | PUNTI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Novara | 22 | 13 | 3 | 6 | 49 | 27 | 22 | 45 |
2 | ![]() | Empoli | 23 | 13 | 4 | 6 | 36 | 19 | 17 | 45 |
3 | ![]() | Cesena | 22 | 11 | 4 | 7 | 44 | 28 | 16 | 40 |
4 | ![]() | Spal | 22 | 8 | 4 | 10 | 20 | 18 | 2 | 34 |
5 | ![]() | Pro Vercelli | 22 | 9 | 7 | 6 | 31 | 32 | -1 | 33 |
6 | ![]() | Spezia | 22 | 9 | 8 | 5 | 40 | 32 | 8 | 32 |
7 | ![]() | Venezia | 22 | 8 | 9 | 5 | 37 | 37 | 0 | 29 |
8 | ![]() | Cittadella | 23 | 8 | 10 | 5 | 26 | 40 | -14 | 29 |
9 | ![]() | Cremonese | 22 | 7 | 8 | 7 | 34 | 29 | 5 | 28 |
10 | ![]() | Virtus Entella | 22 | 7 | 9 | 6 | 32 | 33 | -1 | 27 |
11 | ![]() | Brescia | 22 | 7 | 10 | 5 | 26 | 34 | -8 | 26 |
12 | ![]() | Parma | 22 | 4 | 14 | 4 | 20 | 45 | -25 | 16 |
13 | ![]() | Carpi | 22 | 1 | 15 | 6 | 15 | 36 | -21 | 9 |
Classifica girone B:
POSIZIONE | SQUADRA | G | V | P | N | GOL | GS | DR | PUNTI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Cagliari | 23 | 13 | 6 | 4 | 45 | 22 | 23 | 43 |
2 | ![]() | Palermo | 22 | 11 | 3 | 8 | 43 | 22 | 21 | 41 |
3 | ![]() | Ascoli | 22 | 12 | 5 | 5 | 48 | 31 | 17 | 41 |
4 | ![]() | Crotone | 22 | 11 | 6 | 5 | 44 | 26 | 18 | 38 |
5 | ![]() | Bari | 22 | 11 | 6 | 5 | 45 | 32 | 13 | 38 |
6 | ![]() | Pescara | 22 | 9 | 6 | 7 | 41 | 33 | 8 | 34 |
7 | ![]() | Perugia | 22 | 10 | 8 | 4 | 37 | 30 | 7 | 34 |
8 | ![]() | Frosinone | 22 | 8 | 7 | 7 | 29 | 29 | 0 | 31 |
9 | ![]() | Ternana Unicusano | 23 | 8 | 10 | 5 | 33 | 30 | 3 | 29 |
10 | ![]() | Benevento | 22 | 6 | 8 | 8 | 27 | 38 | -11 | 26 |
11 | ![]() | Foggia | 22 | 5 | 10 | 7 | 33 | 38 | -5 | 22 |
12 | ![]() | Salernitana | 22 | 7 | 14 | 1 | 22 | 43 | -21 | 22 |
13 | ![]() | Avellino | 22 | 0 | 22 | 0 | 22 | 95 | -73 | 0 |
Foto La Presse.