Serie BKT
Stagione 2024/2025
arrow_left
arrow_right
1a Giornata
2a Giornata
3a Giornata
4a Giornata
5a Giornata
6a Giornata
7a Giornata
8a Giornata
9a Giornata
10a Giornata
11a Giornata
12a Giornata
13a Giornata
14a Giornata
15a Giornata
16a Giornata
17a Giornata
18a Giornata
19a Giornata
20a Giornata
21a Giornata
22a Giornata
23a Giornata
24a Giornata
25a Giornata
26a Giornata
27a Giornata
28a Giornata
29a Giornata
30a Giornata
31a Giornata
32a Giornata
33a Giornata
34a Giornata
35a Giornata
36a Giornata
37a Giornata
38a Giornata
# | Squadra | P.ti | G | V | N | P | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sassuolo | 43 | 18 | 13 | 4 | 1 | 25 |
2 | Spezia | 37 | 18 | 10 | 7 | 1 | 18 |
3 | Pisa | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 15 |
4 | Juve Stabia | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 0 |
5 | Cremonese | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 4 |
6 | Cesena | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 2 |
7 | Bari | 24 | 18 | 5 | 9 | 4 | 3 |
8 | Catanzaro | 23 | 18 | 4 | 11 | 3 | 3 |
9 | Modena | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 1 |
10 | Carrarese | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | -4 |
11 | Mantova | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | -2 |
12 | Palermo | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 1 |
13 | Brescia | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | -3 |
14 | Sampdoria | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | -6 |
15 | Reggiana | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | -5 |
16 | Salernitana | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | -7 |
17 | Südtirol | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | -13 |
18 | Cittadella | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | -17 |
19 | Cosenza* | 16 | 18 | 4 | 8 | 6 | -3 |
20 | Frosinone | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | -12 |
Promozione
Playoff
Playout
Retrocessione
|
|||||||
* Quattro punti di penalizzazione |
Classifica marcatori
# | Marcatore | Gol | Assist | P. giocate PG |
---|---|---|---|---|
1 | Cristian Shpendi | 10 | - | 16 |
2 | Francesco Pio Esposito | 9 | 1 | 16 |
2 | Pietro Iemmello | 9 | - | 16 |
4 | Armand Gaëtan Laurienté | 8 | 1 | 15 |
5 | Nicholas Pierini | 7 | 1 | 15 |
5 | Kristian Thorstvedt | 7 | 2 | 17 |
Vedi tutti |
Statistiche
180Partite giocate
429Gol segnati
2,38Media gol a partita
117Reti inviolate