Gli arbitri della 27a giornata della Serie BKT con i precedenti segnalati da Football Data:
Cosenza – Frosinone | Amabile di Vicenza | con Cosenza: 1 v, 0 n, 2 p con Frosinone: 0 v, 0 n, 1 p |
Cremonese – Salernitana | Illuzzi di Molfetta | con Cremonese: 1 v, 3 n, 2 p con Salernitana: 4 v, 5 n, 4 p |
Pescara – Spal | La Penna di Roma | con Pescara: 1 v, 2 n, 4 p con Spal: 2 v, 2 n, 4 p |
Pisa – Reggina | Marchetti di Ostia | con Pisa: 1 v, 1 n, 0 p con Reggina: 2 v, 2 n, 0 p |
Virtus Entella – Ascoli | Marinelli di Tivoli | con Virtus Entella: 3 v, 3 n, 3 p con Ascoli: 4 v, 2 n, 1 p |
Venezia – Brescia | Paterna di Teramo | con Venezia: inedito con Brescia: inedito |
Monza – Pordenone | Abbattista di Molfetta | con Monza: 0 v, 0 n, 1 p con Pordenone: 0 v, 1 n, 2 p |
Empoli – Cittadella | Maresca di Napoli | con Empoli: 1 v, 3 n, 3 p con Cittadella: 1 v, 1 n, 3 p |
Reggiana – Lecce | Santoro di Messina | con Reggiana: 0 v, 0 n, 1 p con Lecce: inedito |
ChievoVerona – L.R. Vicenza | Doveri di Roma | con ChievoVerona: 4 v, 4 n, 7 p con L.R. Vicenza: 1 v, 2 n, 2 p |
Leggi le designazioni complete.
Nella foto LaPresse l’arbitro Amabile.